all day menu
OESTERS
6 st keuze uit
CLASSIC Citroen – frambozenazijn – sjalot | 23 |
rockefeller Spinazie – peterselie – pernod | 25 |
GESTOOMD Chilipeper – soya – sesam – bosui | 23 |
Delicatessen
CHARCUTERIE Serranoham – salami spinata – lomo ibérico | 11 |
KAASPLANK Oude Rotterdammer – abdijkaas – Chaumes | 10 |
TURKS BROOD MET DIPS | 5 |
GEROOSTERDE GROENE PIMIENTOS | 5,5 |
EDAMAME BOONTJES | 5 |
BRUSCHETTA AL POMODORO | 7 |
voor bij de borrel
YES YES PLANK Diverse kazen, turks brood met dips – snacks – diverse hammen | 9,5 P.P. |
ASIAN PLANK Een culinaire reis van kleine bites uit zuid oost Azië | 12,5 p.p. |
Koude streetfood
CARPACCIO YESYES Truffel – pesto – aceto – parmezaanse kaas | 12,5 |
VITELLO TONATO YESYES Kalfsmuis – kappertjes – tonijnschuim | 13 |
CRISPY RICE TUNA Crispy rijst – spicy tonijn – avocado crème | 11,5 |
GEFLAMBEERDE ZALM Teriyaki – chilipeper – bosui | 11 |
NORI TACOS Zalm – red meat radijs – wasabi | 11,5 |
BURRATA Cherry tomaat – pistache pesto – noten | 11 |
BURRATA ASPERGES Witte & groene asperges – basilicum creme | 13,5 |
YESYES GROENTETUIN Avocado crème – groene asperges – kwartel ei | 12 |
Warme streetfood
FAMOUS BAO BUN (1ST) Keuze uit: Buikspek – Tempura shrimp – Vega (Temphe) | 5,5 |
AZIATISCH BUIKSPEK Red meat radijs – taugé – koriander | 10,25 |
MINI SPARERIBS Homemade | 12 |
OOSTERE BIEFPUNTJES Mirin – soya – chili | 10,5 |
GAMBA PANNETJE Chili olie – brood | 11,5 |
GEBAKKEN ROODBAARS Bimi – vadouvan saus | 10,5 |
KROKANTE SOFSHELL KRAB Wasabi – limoen | 15 |
DAVE’S TACOS Pulled pork – pico de gallo – crème fraîche – avocado | 11,5 |
VEGETARISCHE GYOZA’S 6 ST. Sesam – soja | 7,5 |
LIMBURGSE ASPERGES Oudekaas crème – crumble – tuinkruiden mayonaise | 8,5 |
Haute friture
FRIET PULLED PORK Avocado – crème fraîche – bosui – pico d gallo | 10,5 |
FRIET TRUFFEL & PARMEZAAN | 7,5 |
CALIFORNIA CRUSHI | 12 |
POPCORN CHICKEN | 9 |
TEMPURA GARNAAL | 8 |
CROQUETTAS (4ST) Chorizo kroketten Oesterzwam kroketten (vega) Garnaal kroketten | 7,5 |
RUNDVLEES BITTERBALLEN 6 ST. | 6,5 |
VEGAN BITTERBALLEN 6 ST. | 8 |
boardingpass lunch
11:30 - 17:00
Yesyes Lunch
VOOR DE KIDS
BRABANTS WORSTENBROODJE | 4,5 |
TOSTI HAM – KAAS | 4,5 |
boardingpass diner
17:00 - 22:00
Yesyes Diner
TOURNEDOS KLASSIEK Knoflook karamel jus – gegrilde groentes – friet | 33 |
SPARE RIBS Home made – witte kool – friet | 25,5 |
SMASHED BURGER Cheddar kaas – sla – augurk – barbecue saus – friet | 17,5 |
ROODBAARS Vadouvan – bimi – tomaat – friet | 22,5 |
LIMBURGSE ASPERGES Oudekaas crème – crumble – tuinkruiden mayonaise (met gerookte zalm +€3) | 23 |
BLOEMKOOL STEAK Romesco saus – amanadelen – granaatappel | 15 |
diner to share
vanaf 2 personen
TOMAHAWK STEAK 1100 GRAM Chimichurri – gegrilde groenten – friet | DAGPRIJS |
BLACK TIGER GARNALEN Look boter – gegrilde groenten – friet | 35 P.P. |
Kids menu
TOSTI | 6 |
FRIET MET SNACK Frikandel of popcorn chicken of bitterballen | 7,5 |
MINI BURGER MET FRIET | 10 |
KIDSIJS | 4,5 |
Dessert
MANGO CHEESECAKE Mango – vanille – cashewnoten | 9,5 |
LANGZAAM GEGAARDE ANANAS Specerijen siroop – kokos-limoen – witte chocolade | 10,5 |
SGROPPINO | 8,5 |
DESSERT VAN DE CHEF | 11 |
winebar
Prosecco
ASTORIA GALIE BRUT | 6 – 30 |
ASTORIA VELÉRE ROSÉ | 6,25 – 31 |
Champagne
MOËT & CHANDON BRUT | 15 – 90 |
MOËT & CHANDON ROSE | 17,5 – 95 |
witte wijn
HAUT CHEVIGNAC BLANC Zuid-Frankrijk / Grenache, Sauvignon, Colombard | 5 – 25 |
RAZA Portugal / Vinho Verde. Portugal | 5,5 – 7,5 |
GRAN ALANIS Ribero D.O / Treinadora, Modelo | 5,75 – 28,5 |
XR CHARDONNAY Zuid-Frankrijk / Chardonnay | 6 – 30,5 |
ROC DE BEL-AIR Zoet / Bordeaux | 5 – 25 |
PRATSCH Oostenrijk / Grüner Veltliner | 30 |
CUCÚ Spanje / Verdejo | 35 |
Rosé
HAUT CHEVIGNAC ROSÉ Zuid-Frankrijk / Grenache, Syrah, Carignan, Cinsault | 5 – 25 |
ILAGARES Spanje / Garnacha | 5,5 – 27,5 |
MINUTY Provence / Syrah, Grenanche noir | 40 |
Rood
HAUT CHEVIGNAC ROOD Zuid-Frankrijk / Zuid-frankrijk / Grenache, Carignan – Syrah | 5 – 25 |
INTRUSO Spanje / Tempranillo, Syrah Jumilla / Tempranillo | 5,75 – 29 |
NEROPASSO Veneto / Corvinone, Corvina, Cabernet | 6,75 – 34 |
ALMA DE UNX Spanje / Garnacha | 35 |
PRATSCH Oostenrijk / Zweigelt | 40 |
Alcoholvrij
CARL JUNG RIESLING | 6 |
Cocktails alcoholvrij
MOIJTO 0.0 Munt – limoen – soda | 7 |
PALOMA 0.0 Grapefruit – limoen – soda | 7 |
HUGO SPRITZ 0.0 Vlierbloesem – munt – soda | 7 |
TANQUERAY GIN 0.0 Sinaasappel – rozemarijn | 8 |
cocktailbar
Cocktails
SANGRIA ROJA / SANGRIA BANCA (KARAF) | 25 |
MOSCOW MULE Vodka – gemberbier – limoen | 9 |
AMARETTO SOUR Maretto – citroen – angostura bitters | 8,5 |
UNA PALOMA ROSA Tequila – grapefruit – citroen | 10 |
CLOVER CLUB YesYes gin – framboos – citroen | 10,5 |
BRUCE LYCHEE Butterfly gin – kwai feh lychee likeur – citroen | 10,5 |
PORNSTAR MARTINI Vodka – passievrucht – vanille | 11 |
ESPRESSO MARTINI Vodka – koffielikeur – espresso | 11 |
LONG ISLAND ICED TEA when you know, you know | 11,5 |
SPRITZERS
APEROL SPRITZ Aperol – prosecco – sinaasappel | 7,5 |
LIMONCELLO SPRITZ Limoncello – prosecco – citroen | 7,5 |
FLORAL SPRITZ Elderflower – rose – red fruit | 8,5 |
MARTINI BELLINI Witte perzik – prosecco | 5,75 |
GIN TONIC
SWEET STRAWBERRY GIN Strawberry pink gin – red fruit | 9,5 |
BUTTERFLY GIN Blue gin – lemon – mint | 9,5 |
YESYES GIN Citrus gin – grapefruit | 8,5 |
HENDRICKS Florale gin – komkommer | 11 |
TANQUERAY FLOR DE SEVILLA GIN Sinaasappel gin – sinaasappel | 10 |
Gedistileerd
BACARDI CARTA BLANCAGIN | 4,5 |
BACARDI RAZZ/LEMON | 4,5 |
HAVANA CLUB 7 ĀNOS | 6 |
ABSOLUT VODKA | 4,75 |
CAZADORES | 4,75 |
HENNESSY VS COGNAC | 7,5 |
SAMBUCA | 4,5 |
LIKEUR 43 | 4,75 |
BAILEYS | 4,75 |
DISARRONO | 4,75 |
LIMONCELLO | 4,75 |
Whiskey
JAMESON | 5,5 |
CHIVAS REGAL 12Y | 6 |
THE GLENLIVET FOUNDERS RESERVE | 7 |
FOUR ROSES | 5,25 |
bierkaart
Tapbieren
BRAND 5.0% 20 CL / 50 CL | 3,2 / 7 |
BRAND WEIZEN 5.0% 30 CL / 50 CL (FRUITIG & FRIS) | 4,75 / 7,95 |
TEXELS SEIZOENBIER Vraag onze bediening | 6 |
LAGUNITAS IPA 6.2% West coast IPA | 6 |
OEDIPUS SEIZOENBIER Vraag onze bediening | 6,25 |
Flesbieren
BROUWERIJ ‘T IJ IJWIT 6.5% Licht kruidig & fris | 5,75 |
DELIRIUM TREMENS 8.5% Kruidig & droogbitter | 6 |
FOURCHETTE (BLOND) 7.5% Zacht bitter & verfrissend | 6 |
WESTMALLE DUBBEL 7.0% Rijk & donker | 6 |
WESTMALLE TRIPEL 9.5% Krachtig & blond | 6 |
OEDIPUS MANNENLIEFDE 6.0% Krachtig & blond | 6,25 |
OEDIPUS THAI THAI 8.0% Spicy tripel | 6,25 |
AMSTEL ROSE 4.0% Fruit biertje | 4,5 |
DESPERADOS 5.9% Fruitig & fris | 5 |
Alcoholvrij/-arm
AMSTEL 0.0% | 3,75 |
RADLER 0.0% | 4,75 |
AFFLIGEM BLOND 0.0% | 5 |
TEXELS SCHUUMKOPPE 0.0% | 5 |